GoToトラベルキャンペーンは、2/7(予定)まで一時利用停止となります。
GOTOトラベルキャンペーンはビジネスでのご利用はできません。
「会社名で領収書」を発行する場合、ビジネスとみなされ「割引不可・地域共通クーポン」も対象外になりますのであらかじめご了承ください。
Go To Travel キャンペーンを使えばこんなにお得!
横スクロールしてご覧いただけます。
12月勝浦店参照
【平日】
バイキング又は鮑重箱御膳
基準室の場合
宿泊数 | 2名1室 | 3名1室 | 4名1室 | |
宿泊費(お一人様) | 18,850円 | 16,650円 | 15,550円 | |
内訳 | 割引額 | 6,597円 | 5,827円 | 5,442円 |
地域共通クーポン | 3,000円 | 2,000円 | 2,000円 | |
お支払実額(お一人様) | 12,253円 | 10,823円 | 10,108円 |
【土曜日、27日】
バイキング又は鮑重箱御膳
基準室の場合
宿泊数 | 2名1室 | 3名1室 | 4名1室 | |
宿泊費(お一人様) | 22,150円 | 19,950円 | 18,850円 | |
内訳 | 割引額 | 7,752円 | 6,982円 | 6,597円 |
地域共通クーポン | 3,000円 | 3,000円 | 3,000円 | |
お支払実額(お一人様) | 14,398円 | 12,968円 | 12,253円 |
【特定日(28日)】
バイキング又は鮑重箱御膳
基準室の場合
宿泊数 | 2名1室 | 3名1室 | 4名1室 | |
宿泊費(お一人様) | 26,550円 | 24,350円 | 23,250円 | |
内訳 | 割引額 | 9,292円 | 8,522円 | 8,137円 |
地域共通クーポン | 4,000円 | 3,000円 | 3,000円 | |
お支払実額(お一人様) | 17,258円 | 15,828円 | 15,113円 |
【特定日(29、30日)】
バイキング又は鮑重箱御膳
基準室の場合
宿泊数 | 2名1室 | 3名1室 | 4名1室 | |
宿泊費(お一人様) | 32,050円 | 27,650円 | 24,450円 | |
内訳 | 割引額 | 11,217円 | 9,677円 | 8,907円 |
地域共通クーポン | 5,000円 | 4,000円 | 4,000円 | |
お支払実額(お一人様) | 20,833円 | 17,973円 | 16,543円 |
【特定日(31日)】
バイキング又は鮑重箱御膳
基準室の場合
宿泊数 | 2名1室 | 3名1室 | 4名1室 | |
宿泊費(お一人様) | 45,250円 | 38,650円 | 34,250円 | |
内訳 | 割引額 | 15,837円 | 13,527円 | 11,987円 |
地域共通クーポン | 7,000円 | 6,000円 | 5,000円 | |
お支払実額(お一人様) | 29,413円 | 25,123円 | 22,263円 |
- ※上記の宿泊費は消費税、入湯税を含んだ総額となります。
横スクロールしてご覧いただけます。
12月鴨川店参照
【平日】
バイキング又は鮑重箱御膳
基準室の場合
宿泊数 | 2名1室 | 3名1室 | 4名1室 | |
宿泊費(お一人様) | 18,850円 | 16,650円 | 15,550円 | |
内訳 | 割引額 | 6,597円 | 5,827円 | 5,442円 |
地域共通クーポン | 3,000円 | 2,000円 | 2,000円 | |
お支払実額(お一人様) | 12,253円 | 10,823円 | 10,108円 |
【土曜日、22日】
バイキング又は鮑重箱御膳
基準室の場合
宿泊数 | 2名1室 | 3名1室 | 4名1室 | |
宿泊費(お一人様) | 22,150円 | 19,950円 | 18,850円 | |
内訳 | 割引額 | 7,752円 | 6,982円 | 6,597円 |
地域共通クーポン | 3,000円 | 3,000円 | 3,000円 | |
お支払実額(お一人様) | 14,398円 | 12,968円 | 12,253円 |
【特定日(28日)】
バイキング又は鮑重箱御膳
基準室の場合
宿泊数 | 2名1室 | 3名1室 | 4名1室 | |
宿泊費(お一人様) | 24,350円 | 22,150円 | 21,050円 | |
内訳 | 割引額 | 8,522円 | 7,752円 | 7,367円 |
地域共通クーポン | 4,000円 | 3,000円 | 3,000円 | |
お支払実額(お一人様) | 15,828円 | 14,398円 | 13,683円 |
【特定日(29日)】
バイキング又は鮑重箱御膳
基準室の場合
宿泊数 | 2名1室 | 3名1室 | 4名1室 | |
宿泊費(お一人様) | 32,050円 | 27,650円 | 24,450円 | |
内訳 | 割引額 | 11,217円 | 9,677円 | 8,907円 |
地域共通クーポン | 5,000円 | 4,000円 | 4,000円 | |
お支払実額(お一人様) | 20,833円 | 17,973円 | 16,543円 |
特定日(30日)】
バイキング又は鮑重箱御膳
基準室の場合
宿泊数 | 2名1室 | 3名1室 | 4名1室 | |
宿泊費(お一人様) | 36,450円 | 33,150円 | 30,950円 | |
内訳 | 割引額 | 12,757円 | 11,602円 | 10,832円 |
地域共通クーポン | 5,000円 | 5,000円 | 5,000円 | |
お支払実額(お一人様) | 23,693円 | 21,548円 | 20,118円 |
特定日(31日)】
バイキング又は鮑重箱御膳
基準室の場合
宿泊数 | 2名1室 | 3名1室 | 4名1室 | |
宿泊費(お一人様) | 45,250円 | 38,650円 | 34,250円 | |
内訳 | 割引額 | 15,837円 | 13,527円 | 11,987円 |
地域共通クーポン | 7,000円 | 6,000円 | 5,000円 | |
お支払実額(お一人様) | 29,413円 | 25,123円 | 22,263円 |
- ※上記の宿泊費は消費税、入湯税を含んだ総額となります。
横スクロールしてご覧いただけます。
12月きぬ川店参照
【平日①】
バイキング又は鮑重箱御膳
基準室の場合
宿泊数 | 2名1室 | 3名1室 | 4名1室 | |
宿泊費(お一人様) | 18,850円 | 16,650円 | 15,550円 | |
内訳 | 割引額 | 6,597円 | 5,827円 | 5,442円 |
地域共通クーポン | 3,000円 | 2,000円 | 2,000円 | |
お支払実額(お一人様) | 12,253円 | 10,823円 | 10,108円 |
【平日②(27日)】
バイキング又は鮑重箱御膳
基準室の場合
宿泊数 | 2名1室 | 3名1室 | 4名1室 | |
宿泊費(お一人様) | 19,950円 | 17,750円 | 16,650円 | |
内訳 | 割引額 | 6,982円 | 6,212円 | 5,827円 |
地域共通クーポン | 3,000円 | 3,000円 | 2,000円 | |
お支払実額(お一人様) | 12,968円 | 11,538円 | 10,823円 |
【土曜日、28日】
バイキング又は鮑重箱御膳
基準室の場合
宿泊数 | 2名1室 | 3名1室 | 4名1室 | |
宿泊費(お一人様) | 22,150円 | 19,950円 | 18,850円 | |
内訳 | 割引額 | 7,752円 | 6,982円 | 6,597円 |
地域共通クーポン | 3,000円 | 3,000円 | 3,000円 | |
お支払実額(お一人様) | 14,398円 | 12,968円 | 12,253円 |
【特定日(29日)】
バイキング又は鮑重箱御膳 基準室の場合
宿泊数 | 2名1室 | 3名1室 | 4名1室 | |
宿泊費(お一人様) | 28,750円 | 26,550円 | 24,350円 | |
内訳 | 割引額 | 10,062円 | 9,292円 | 8,522円 |
地域共通クーポン | 4,000円 | 4,000円 | 4,000円 | |
お支払実額(お一人様) | 18,688円 | 17,258円 | 15,828円 |
【特定日(30日)】
バイキング又は鮑重箱御膳 基準室の場合
宿泊数 | 2名1室 | 3名1室 | 4名1室 | |
宿泊費(お一人様) | 33,150円 | 32,050円 | 29,850円 | |
内訳 | 割引額 | 11,602円 | 11,217円 | 10,447円 |
地域共通クーポン | 5,000円 | 5,000円 | 4,000円 | |
お支払実額(お一人様) | 21,548円 | 20,833円 | 19,403円 |
【特定日(31日)】
バイキング又は鮑重箱御膳 基準室の場合
宿泊数 | 2名1室 | 3名1室 | 4名1室 | |
宿泊費(お一人様) | 46,350円 | 40,850円 | 35,350円 | |
内訳 | 割引額 | 16,222円 | 14,297円 | 12,372円 |
地域共通クーポン | 7,000円 | 6,000円 | 5,000円 | |
お支払実額(お一人様) | 30,128円 | 26,553円 | 22,978円 |
- ※上記の宿泊費は消費税、入湯税を含んだ総額となります。
横スクロールしてご覧いただけます。
12月龍宮城【龍宮亭】参照
【平日】
バイキング又は鮑重箱御膳
基準室の場合
宿泊数 | 2名1室 | 3名1室 | 4名1室 | |
宿泊費(お一人様) | 18,850円 | 16,650円 | 15,550円 | |
内訳 | 割引額 | 6,597円 | 5,827円 | 5,442円 |
地域共通クーポン | 3,000円 | 2,000円 | 2,000円 | |
お支払実額(お一人様) | 12,253円 | 10,823円 | 10,108円 |
【土曜日、25、27、28日】
バイキング又は鮑重箱御膳
基準室の場合
宿泊数 | 2名1室 | 3名1室 | 4名1室 | |
宿泊費(お一人様) | 22,150円 | 19,950円 | 18,850円 | |
内訳 | 割引額 | 7,752円 | 6,982円 | 6,597円 |
地域共通クーポン | 3,000円 | 3,000円 | 3,000円 | |
お支払実額(お一人様) | 14,398円 | 12,968円 | 12,253円 |
【特定日(29日)】
バイキング又は鮑重箱御膳
基準室の場合
宿泊数 | 2名1室 | 3名1室 | 4名1室 | |
宿泊費(お一人様) | 32,050円 | 27,650円 | 24,450円 | |
内訳 | 割引額 | 11,217円 | 9,677円 | 8,907円 |
地域共通クーポン | 5,000円 | 4,000円 | 4,000円 | |
お支払実額(お一人様) | 20,833円 | 17,973円 | 16,543円 |
【特定日(30、31日)】
バイキング又は鮑重箱御膳
基準室の場合
宿泊数 | 2名1室 | 3名1室 | 4名1室 | |
宿泊費(お一人様) | 45,250円 | 38,650円 | 34,250円 | |
内訳 | 割引額 | 15,837円 | 13,527円 | 11,987円 |
地域共通クーポン | 7,000円 | 6,000円 | 5,000円 | |
お支払実額(お一人様) | 29,413円 | 25,123円 | 22,263円 |
- ※上記の宿泊費は消費税、入湯税を含んだ総額となります。
横スクロールしてご覧いただけます。
12月龍宮城【富士見亭】参照
【平日】
バイキング又は鮑重箱御膳
基準室の場合
宿泊数 | 2名1室 | 3名1室 | 4名1室 | |
宿泊費(お一人様) | 28,750円 | 25,450円 | 22,150円 | |
内訳 | 割引額 | 10,062円 | 8,907円 | 7,752円 |
地域共通クーポン | 4,000円 | 4,000円 | 3,000円 | |
お支払実額(お一人様) | 18,688円 | 16,543円 | 14,398円 |
【土曜日、25、27、28日】
バイキング又は鮑重箱御膳
基準室の場合
宿泊数 | 2名1室 | 3名1室 | 4名1室 | |
宿泊費(お一人様) | 32,050円 | 28,750円 | 25,450円 | |
内訳 | 割引額 | 11,217円 | 10,062円 | 8,907円 |
地域共通クーポン | 5,000円 | 4,000円 | 4,000円 | |
お支払実額(お一人様) | 20,833円 | 18,688円 | 16,543円 |
【特定日(29日)】
バイキング又は鮑重箱御膳
基準室の場合
宿泊数 | 2名1室 | 3名1室 | 4名1室 | |
宿泊費(お一人様) | 41,950円 | 36,450円 | 32,050円 | |
内訳 | 割引額 | 14,682円 | 12,757円 | 11,217円 |
地域共通クーポン | 6,000円 | 5,000円 | 5,000円 | |
お支払実額(お一人様) | 27,268円 | 23,693円 | 20,833円 |
【特定日(30、31日)】
バイキング又は鮑重箱御膳
基準室の場合
宿泊数 | 2名1室 | 3名1室 | 4名1室 | |
宿泊費(お一人様) | 55,150円 | 47,450円 | 40,850円 | |
内訳 | 割引額 | 19,302円 | 16,607円 | 14,297円 |
地域共通クーポン | 8,000円 | 7,000円 | 6,000円 | |
お支払実額(お一人様) | 35,848円 | 30,843円 | 26,553円 |
- ※上記の宿泊費は消費税、入湯税を含んだ総額となります。